FANBAD - All England Premier SS 2011

Discussion in 'German Open / All England / Swiss Open 2011' started by hcyong, Mar 8, 2011.

  1. keuje77

    keuje77 Regular Member

    Joined:
    Apr 20, 2010
    Messages:
    92
    Likes Received:
    0
    Occupation:
    airport paris
    Location:
    paris
    SF:
    MD- mogensen/boe
     
  2. Takeru

    Takeru Regular Member

    Joined:
    Jan 20, 2011
    Messages:
    86
    Likes Received:
    0
    Occupation:
    student
    Location:
    Digital World
    the one and only choice that still Possible for me

    SF

    MS - LIN DAN
     
  3. demolidor

    demolidor Regular Member

    Joined:
    Jan 21, 2003
    Messages:
    5,507
    Likes Received:
    127
    Location:
    @Hollanti
    Final
    MS - Lin Dan
    WS - Shixian Wang
     
  4. undeadshot

    undeadshot Regular Member

    Joined:
    Sep 22, 2009
    Messages:
    8,468
    Likes Received:
    81
    Location:
    Malaysia
    No pick in the final
     
  5. hcyong

    hcyong Regular Member

    Joined:
    Mar 7, 2004
    Messages:
    5,558
    Likes Received:
    104
    Occupation:
    Software Engineer
    Location:
    KL & Sg
    Individual Results before FF

    Code:
    [COLOR="Blue"]Blue [/COLOR]entries signify wins, [COLOR="Red"]Red [/COLOR]entries signify losses
            R32    |    R16    |    QF     |    SF     |    FF
    aresya---------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]PetGade-DEN[/COLOR]|[COLOR="blue"]LeeCWei-MAS[/COLOR]|[COLOR="blue"]Lin.Dan-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]HHa/NHi-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MAh/BSe-INA[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|KKK/TBH-MAS
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]RBl/GWh-S/E[/COLOR]|[COLOR="red"]TAh/LNa-INA[/COLOR]|           |           |           
    demolidor------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]TanongS-THA[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="blue"]ChenLon-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]LeeCWei-MAS[/COLOR]|Lin.Dan-CHN
     WS [COLOR="blue"]TaiTYin-TPE[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="blue"]WangXin-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]EHirose-JPN[/COLOR]|WangSXi-CHN
     MD [COLOR="red"]AYC/HAG-INA[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]SAm/SNe-THA[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="red"]CWH/CYC-TPE[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="blue"]MFu/BMi-GER[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="red"]JFN/CPe-DEN[/COLOR]|           |           
    hcyong---------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]SalakjP-THA[/COLOR]|[COLOR="red"]BaeYJoo-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]AYC/HAG-INA[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]SMa/MNa-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]HJE/KMJ-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]CWH/CYC-TPE[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="red"]SIk/RSh-JPN[/COLOR]|           |           |           |           
    keuje77--------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]MCP/JRa-DEN[/COLOR]|[COLOR="blue"]KKK/TBH-MAS[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WD [COLOR="blue"]PNe/ARu-B/R[/COLOR]|[COLOR="blue"]WXL/YuY-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]CWH/CYC-TPE[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]RMa/NZi-POL[/COLOR]|           |           
    koje89---------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]TanongS-THA[/COLOR]|[COLOR="red"]LeeHyIl-KOR[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]BaeYJoo-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]GTC/TBS-MAS[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]RBl/GWh-S/E[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|NoEntry(1D)|NoEntry(2D)|SPr/STh-THA
    kuwichert------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]ChenLon-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]ChenJin-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]TaiTYin-TPE[/COLOR]|[COLOR="red"]BaeYJoo-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]MAh/BSe-INA[/COLOR]|[COLOR="blue"]KSH/YYS-KOR[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|KKK/TBH-MAS
     WD [COLOR="blue"]ChS/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]TiQ/ZYL-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]PNe/ARu-B/R[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="blue"]MFu/BMi-GER[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]RMa/NZi-POL[/COLOR]|           |           
    LD rules!------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]NguyeTM-VIE[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]AYC/HAG-INA[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="blue"]HJE/KMJ-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]CWH/CYC-TPE[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="red"]TAh/LNa-INA[/COLOR]|           |           |           
    markchan-------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]DHayomR-INA[/COLOR]|[COLOR="red"]DuPenYu-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]AYC/HAG-INA[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]SMa/MNa-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="red"]SIk/RSh-JPN[/COLOR]|           |           |           |           
    mr.bulutangkis-|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]TaiTYin-TPE[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]MCP/JRa-DEN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MAh/BSe-INA[/COLOR]|[COLOR="blue"]CaY/FHF-CHN[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]JYN/JKE-KOR[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]TJM/TiQ-CHN[/COLOR]|           |           
    simonlovers----|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]TanongS-THA[/COLOR]|[COLOR="red"]ChenJin-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]SNehwal-IND[/COLOR]|NoEntry(1D)|NoEntry(2D)|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     MD [COLOR="red"]GTC/TBS-MAS[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]JGu/APo-IND[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="blue"]JFN/CPe-DEN[/COLOR]|NoEntry(1D)|NoEntry(2D)|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
    Takeru---------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]DuPenYu-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]PetGade-DEN[/COLOR]|[COLOR="blue"]LeeCWei-MAS[/COLOR]|[COLOR="blue"]Lin.Dan-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WS [COLOR="blue"]ChengSC-TPE[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]FCM/LSM-TPE[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]MMa/ATa-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]ChS/MaJ-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]RBl/GWh-S/E[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]RMa/NZi-POL[/COLOR]|           |           
    thomaskm-------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]DHayomR-INA[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]SalakjP-THA[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]CHL/LYL-TPE[/COLOR]|[COLOR="blue"]KSH/YYS-KOR[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]CaY/FHF-CHN[/COLOR]|           
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="red"]TAh/LNa-INA[/COLOR]|           |           |           
    undeadshot-----|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]ChenJin-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]LiXuRui-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]HEn/KHa-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]KKK/TBH-MAS[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="red"]TAh/LNa-INA[/COLOR]|           |           |           
    xiaobunny------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]SalakjP-THA[/COLOR]|[COLOR="blue"]EHirose-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]WangXin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]PNedelc-BUL[/COLOR]|           
     MD [COLOR="blue"]NKa/SSa-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MAh/BSe-INA[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|KKK/TBH-MAS
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]CPe/KRJ-DEN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]LSM/CYC-TPE[/COLOR]|[COLOR="blue"]JFN/CPe-DEN[/COLOR]|[COLOR="red"]RMa/NZi-POL[/COLOR]|           |           
    
     
    #65 hcyong, Mar 12, 2011
    Last edited: Mar 12, 2011
  6. hcyong

    hcyong Regular Member

    Joined:
    Mar 7, 2004
    Messages:
    5,558
    Likes Received:
    104
    Occupation:
    Software Engineer
    Location:
    KL & Sg
    Progressive Standings before FF

    Code:
    [COLOR="red"]Red[/COLOR] signifies the final round achieved.
    Black signifies the current round entered.
    [COLOR="orange"]Orange[/COLOR] signifies the current round entered but with demotion attached.
                       MS.WS.MD.WD.XD.Total
    01 aresya..........FF.[COLOR="red"]16[/COLOR].FF.[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].28200
    .. xiaobunny.......[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]SF[/COLOR].FF.[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]QF[/COLOR].28200
    03 keuje77.........[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].FF.[COLOR="red"]QF[/COLOR].[COLOR="red"]QF[/COLOR].26750
    .. kuwichert.......[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].FF.[COLOR="red"]QF[/COLOR].[COLOR="red"]QF[/COLOR].26750
    05 demolidor.......[COLOR="orange"]FF[/COLOR].[COLOR="orange"]FF[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].23850
    .. mr.bulutangkis..[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="orange"]FF[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]QF[/COLOR].23850
    .. Takeru..........FF.[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]QF[/COLOR].23850
    .. undeadshot......[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].FF.[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].23850
    09 thomaskm........[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]SF[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].22400
    10 simonlovers.....[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="orange"]FF[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="orange"]FF[/COLOR].20950
    11 koje89..........[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="orange"]FF[/COLOR].19500
    .. LD rules!.......[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].[COLOR="red"]QF[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].19500
    13 hcyong..........[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].[COLOR="red"]QF[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].18050
    14 markchan........[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].[COLOR="red"]16[/COLOR].[COLOR="red"]32[/COLOR].16600
    
     
  7. xiaobunny

    xiaobunny Regular Member

    Joined:
    Oct 20, 2008
    Messages:
    1,149
    Likes Received:
    0
    Occupation:
    Student
    Location:
    Singapore

    Final
    MD- kkk/tbh
     
  8. kuwichert

    kuwichert Regular Member

    Joined:
    Jun 20, 2009
    Messages:
    4,800
    Likes Received:
    0
    Occupation:
    consultant
    Location:
    Berlin, Germany
    yeah - got one - and hopefully the right one- pick to the finals. What a great week! Many thanks to hcyong!
    MD - KKK/TBH - good luck guys!
     
  9. Takeru

    Takeru Regular Member

    Joined:
    Jan 20, 2011
    Messages:
    86
    Likes Received:
    0
    Occupation:
    student
    Location:
    Digital World
    what should i do for this game, No Pick for today, Lol
     
  10. hcyong

    hcyong Regular Member

    Joined:
    Mar 7, 2004
    Messages:
    5,558
    Likes Received:
    104
    Occupation:
    Software Engineer
    Location:
    KL & Sg
    Final Individual Results

    Code:
    [COLOR="Blue"]Blue [/COLOR]entries signify wins, [COLOR="Red"]Red [/COLOR]entries signify losses
            R32    |    R16    |    QF     |    SF     |    FF
    aresya---------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]PetGade-DEN[/COLOR]|[COLOR="blue"]LeeCWei-MAS[/COLOR]|[COLOR="blue"]Lin.Dan-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]HHa/NHi-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MAh/BSe-INA[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|[COLOR="red"]KKK/TBH-MAS[/COLOR]
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]RBl/GWh-S/E[/COLOR]|[COLOR="red"]TAh/LNa-INA[/COLOR]|           |           |           
    demolidor------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]TanongS-THA[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="blue"]ChenLon-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]LeeCWei-MAS[/COLOR]|[COLOR="red"]Lin.Dan-CHN[/COLOR]
     WS [COLOR="blue"]TaiTYin-TPE[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="blue"]WangXin-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]EHirose-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]WangSXi-CHN[/COLOR]
     MD [COLOR="red"]AYC/HAG-INA[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]SAm/SNe-THA[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="red"]CWH/CYC-TPE[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="blue"]MFu/BMi-GER[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="red"]JFN/CPe-DEN[/COLOR]|           |           
    hcyong---------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]SalakjP-THA[/COLOR]|[COLOR="red"]BaeYJoo-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]AYC/HAG-INA[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]SMa/MNa-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]HJE/KMJ-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]CWH/CYC-TPE[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="red"]SIk/RSh-JPN[/COLOR]|           |           |           |           
    keuje77--------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]MCP/JRa-DEN[/COLOR]|[COLOR="blue"]KKK/TBH-MAS[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WD [COLOR="blue"]PNe/ARu-B/R[/COLOR]|[COLOR="blue"]WXL/YuY-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]CWH/CYC-TPE[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]RMa/NZi-POL[/COLOR]|           |           
    koje89---------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]TanongS-THA[/COLOR]|[COLOR="red"]LeeHyIl-KOR[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]BaeYJoo-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]GTC/TBS-MAS[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]RBl/GWh-S/E[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|NoEntry(1D)|NoEntry(2D)|[COLOR="red"]SPr/STh-THA[/COLOR]
    kuwichert------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]ChenLon-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]ChenJin-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]TaiTYin-TPE[/COLOR]|[COLOR="red"]BaeYJoo-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]MAh/BSe-INA[/COLOR]|[COLOR="blue"]KSH/YYS-KOR[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|[COLOR="red"]KKK/TBH-MAS[/COLOR]
     WD [COLOR="blue"]ChS/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]TiQ/ZYL-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]PNe/ARu-B/R[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="blue"]MFu/BMi-GER[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]RMa/NZi-POL[/COLOR]|           |           
    LD rules!------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]NguyeTM-VIE[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]AYC/HAG-INA[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="blue"]HJE/KMJ-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]CWH/CYC-TPE[/COLOR]|           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="red"]TAh/LNa-INA[/COLOR]|           |           |           
    markchan-------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]DHayomR-INA[/COLOR]|[COLOR="red"]DuPenYu-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]AYC/HAG-INA[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]SMa/MNa-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="red"]SIk/RSh-JPN[/COLOR]|           |           |           |           
    mr.bulutangkis-|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]TaiTYin-TPE[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]MCP/JRa-DEN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MAh/BSe-INA[/COLOR]|[COLOR="blue"]CaY/FHF-CHN[/COLOR]|NoEntry(1D)|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]JYN/JKE-KOR[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]TJM/TiQ-CHN[/COLOR]|           |           
    simonlovers----|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]TanongS-THA[/COLOR]|[COLOR="red"]ChenJin-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]Liu.Xin-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]SNehwal-IND[/COLOR]|NoEntry(1D)|NoEntry(2D)|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     MD [COLOR="red"]GTC/TBS-MAS[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]JGu/APo-IND[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="blue"]JFN/CPe-DEN[/COLOR]|NoEntry(1D)|NoEntry(2D)|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
    Takeru---------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]DuPenYu-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]PetGade-DEN[/COLOR]|[COLOR="blue"]LeeCWei-MAS[/COLOR]|[COLOR="blue"]Lin.Dan-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WS [COLOR="blue"]ChengSC-TPE[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="red"]FCM/LSM-TPE[/COLOR]|           |           |           |           
     WD [COLOR="blue"]MMa/ATa-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]ChS/MaJ-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]RBl/GWh-S/E[/COLOR]|[COLOR="blue"]XuC/MaJ-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]RMa/NZi-POL[/COLOR]|           |           
    thomaskm-------|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]DHayomR-INA[/COLOR]|[COLOR="red"]WangZMi-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]SalakjP-THA[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]CHL/LYL-TPE[/COLOR]|[COLOR="blue"]KSH/YYS-KOR[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]CaY/FHF-CHN[/COLOR]|           
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="red"]TAh/LNa-INA[/COLOR]|           |           |           
    undeadshot-----|-----------|-----------|-----------|-----------
     MS [COLOR="blue"]KenTago-JPN[/COLOR]|[COLOR="red"]ChenJin-CHN[/COLOR]|           |           |           
     WS [COLOR="blue"]LiXuRui-CHN[/COLOR]|[COLOR="red"]SungJHy-KOR[/COLOR]|           |           |           
     MD [COLOR="blue"]HEn/KHa-JPN[/COLOR]|[COLOR="blue"]KKK/TBH-MAS[/COLOR]|[COLOR="blue"]ChB/GZD-CHN[/COLOR]|[COLOR="blue"]MBo/CMo-DEN[/COLOR]|[COLOR="red"]NoEntry[/COLOR]
     WD [COLOR="blue"]KHN/KMS-KOR[/COLOR]|[COLOR="red"]DuJ/PaP-CHN[/COLOR]|           |           |           
     XD [COLOR="blue"]HSe/ARu-I/R[/COLOR]|[COLOR="red"]TAh/LNa-INA[/COLOR]|           |           |           
